Москва коронавирус – сколько зараженных коронавирусом сегодня. Статистика в Москва, онлайн карта, график больных и умерших, актуальные данные по коронавирусу
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 372 705 | 179 113 | 22 668 | 1 170 924 | 1,65% | 85,30% |
Санкт-Петербург | 472 935 | 5 662 | 16 562 | 450 711 | 3,50% | 95,30% |
Московская область | 319 312 | 54 312 | 6 550 | 258 450 | 2,05% | 80,94% |
Нижегородская область | 125 603 | 4 627 | 4 269 | 116 707 | 3,40% | 92,92% |
Ростовская область | 99 787 | 4 859 | 4 686 | 90 242 | 4,70% | 90,43% |
Свердловская область | 94 542 | 2 592 | 3 876 | 88 074 | 4,10% | 93,16% |
Воронежская область | 91 172 | 1 615 | 3 215 | 86 342 | 3,53% | 94,70% |
Красноярский край | 78 178 | 3 706 | 3 970 | 70 502 | 5,08% | 90,18% |
Иркутская область | 74 596 | 2 600 | 2 791 | 69 205 | 3,74% | 92,77% |
Самарская область | 67 984 | 869 | 2 304 | 64 811 | 3,39% | 95,33% |
Архангельская область | 67 577 | 1 831 | 1 045 | 64 701 | 1,55% | 95,74% |
Саратовская область | 66 575 | 2 010 | 1 354 | 63 211 | 2,03% | 94,95% |
Челябинская область | 65 336 | 2 184 | 1 803 | 61 349 | 2,76% | 93,90% |
Волгоградская область | 63 169 | 2 234 | 1 530 | 59 405 | 2,42% | 94,04% |
Пермский край | 61 837 | 3 720 | 2 724 | 55 393 | 4,41% | 89,58% |
Ханты-Мансийский АО | 60 149 | 1 277 | 810 | 58 062 | 1,35% | 96,53% |
Ульяновская область | 59 082 | 966 | 1 700 | 56 416 | 2,88% | 95,49% |
Ставропольский край | 57 490 | 1 700 | 1 686 | 54 104 | 2,93% | 94,11% |
Хабаровский край | 56 115 | 2 947 | 492 | 52 676 | 0,88% | 93,87% |
Алтайский край | 54 787 | 5 054 | 2 468 | 47 265 | 4,50% | 86,27% |
Мурманская область | 54 417 | 3 727 | 1 330 | 49 360 | 2,44% | 90,71% |
Краснодарский край | 52 265 | 3 307 | 3 461 | 45 497 | 6,62% | 87,05% |
Омская область | 51 307 | 1 156 | 1 507 | 48 644 | 2,94% | 94,81% |
Республика Карелия | 50 363 | 2 057 | 636 | 47 670 | 1,26% | 94,65% |
Пензенская область | 50 067 | 3 438 | 1 080 | 45 549 | 2,16% | 90,98% |
Ленинградская область | 49 144 | 2 378 | 1 773 | 44 993 | 3,61% | 91,55% |
Республика Крым | 48 995 | 3 673 | 1 519 | 43 803 | 3,10% | 89,40% |
Вологодская область | 48 332 | 2 895 | 1 168 | 44 269 | 2,42% | 91,59% |
Оренбургская область | 47 854 | 3 682 | 1 113 | 43 059 | 2,33% | 89,98% |
Забайкальский край | 47 294 | 2 512 | 746 | 44 036 | 1,58% | 93,11% |
Приморский край | 47 247 | 3 684 | 794 | 42 769 | 1,68% | 90,52% |
Новосибирская область | 47 169 | 3 251 | 2 079 | 41 839 | 4,41% | 88,70% |
Республика Коми | 47 115 | 1 489 | 1 021 | 44 605 | 2,17% | 94,67% |
Кировская область | 46 996 | 2 201 | 393 | 44 402 | 0,84% | 94,48% |
Тверская область | 46 278 | 3 830 | 1 194 | 41 254 | 2,58% | 89,14% |
Брянская область | 45 129 | 2 128 | 533 | 42 468 | 1,18% | 94,10% |
Республика Бурятия | 44 903 | 2 452 | 1 275 | 41 176 | 2,84% | 91,70% |
Ярославская область | 44 125 | 2 311 | 714 | 41 100 | 1,62% | 93,14% |
Тульская область | 43 082 | 1 439 | 2 227 | 39 416 | 5,17% | 91,49% |
Республика Башкортостан | 41 665 | 2 037 | 604 | 39 024 | 1,45% | 93,66% |
Республика Саха (Якутия) | 41 509 | 2 981 | 784 | 37 744 | 1,89% | 90,93% |
Курская область | 41 001 | 812 | 938 | 39 251 | 2,29% | 95,73% |
Белгородская область | 40 992 | 1 234 | 759 | 38 999 | 1,85% | 95,14% |
Кемеровская область | 40 285 | 1 304 | 829 | 38 152 | 2,06% | 94,71% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 258 | 1 040 | 432 | 38 786 | 1,07% | 96,34% |
Псковская область | 39 864 | 5 857 | 474 | 33 533 | 1,19% | 84,12% |
Тюменская область | 39 429 | 1 017 | 682 | 37 730 | 1,73% | 95,69% |
Ивановская область | 38 380 | 1 056 | 1 299 | 36 025 | 3,38% | 93,86% |
Орловская область | 37 589 | 1 193 | 751 | 35 645 | 2,00% | 94,83% |
Калужская область | 37 566 | 1 351 | 378 | 35 837 | 1,01% | 95,40% |
Калининградская область | 36 705 | 914 | 544 | 35 247 | 1,48% | 96,03% |
Владимирская область | 36 620 | 1 310 | 1 283 | 34 027 | 3,50% | 92,92% |
Астраханская область | 36 479 | 1 142 | 870 | 34 467 | 2,38% | 94,48% |
Республика Дагестан | 36 144 | 1 732 | 1 551 | 32 861 | 4,29% | 90,92% |
Удмуртская Республика | 35 852 | 2 485 | 1 063 | 32 304 | 2,96% | 90,10% |
Смоленская область | 35 057 | 2 181 | 1 125 | 31 751 | 3,21% | 90,57% |
Тамбовская область | 34 950 | 902 | 610 | 33 438 | 1,75% | 95,67% |
Томская область | 34 312 | 1 141 | 473 | 32 698 | 1,38% | 95,30% |
Липецкая область | 33 718 | 2 376 | 909 | 30 433 | 2,70% | 90,26% |
Новгородская область | 32 352 | 744 | 185 | 31 423 | 0,57% | 97,13% |
Рязанская область | 31 250 | 1 035 | 614 | 29 601 | 1,96% | 94,72% |
Республика Чувашия | 27 415 | 810 | 1 557 | 25 048 | 5,68% | 91,37% |
Республика Хакасия | 25 319 | 1 206 | 602 | 23 511 | 2,38% | 92,86% |
Кабардино-Балкарская Республика | 24 997 | 510 | 496 | 23 991 | 1,98% | 95,98% |
Сахалинская область | 24 701 | 1 037 | 68 | 23 596 | 0,28% | 95,53% |
Амурская область | 24 267 | 655 | 305 | 23 307 | 1,26% | 96,04% |
Костромская область | 23 417 | 2 906 | 521 | 19 990 | 2,22% | 85,37% |
Курганская область | 22 537 | 632 | 449 | 21 456 | 1,99% | 95,20% |
Республика Татарстан | 22 515 | 1 703 | 543 | 20 269 | 2,41% | 90,02% |
Республика Мордовия | 22 087 | 1 958 | 335 | 19 794 | 1,52% | 89,62% |
Республика Калмыкия | 21 765 | 568 | 415 | 20 782 | 1,91% | 95,48% |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 942 | 378 | 184 | 20 380 | 0,88% | 97,32% |
Республика Алтай | 17 903 | 584 | 251 | 17 068 | 1,40% | 95,34% |
Республика Северная Осетия — Алания | 17 368 | 519 | 231 | 16 618 | 1,33% | 95,68% |
Севастополь | 16 852 | 1 294 | 744 | 14 814 | 4,41% | 87,91% |
Республика Тыва | 16 746 | 268 | 219 | 16 259 | 1,31% | 97,09% |
Республика Ингушетия | 16 233 | 336 | 195 | 15 702 | 1,20% | 96,73% |
Камчатский край | 15 367 | 977 | 238 | 14 152 | 1,55% | 92,09% |
Республика Адыгея | 15 076 | 366 | 250 | 14 460 | 1,66% | 95,91% |
Республика Марий Эл | 14 404 | 325 | 293 | 13 786 | 2,03% | 95,71% |
Чеченская Республика | 12 902 | 363 | 162 | 12 377 | 1,26% | 95,93% |
Магаданская область | 8 735 | 196 | 117 | 8 422 | 1,34% | 96,42% |
Еврейская автономная область | 4 763 | 226 | 151 | 4 386 | 3,17% | 92,08% |
Ненецкий автономный округ | 1 219 | 59 | 8 | 1 152 | 0,66% | 94,50% |
Чукотский автономный округ | 840 | 69 | 8 | 763 | 0,95% | 90,83% |
Источник: http://coronavirus-control.ru/coronavirus-moscow/
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Москве
На 03 июля 2021 в Москве зафиксировано 1 372 705 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. 22 668 человек, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Москве зафиксировано у 1 170 924 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 1.65%.
Данные предоставлены Роспотребнадзором России.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Москве по дням от начала сбора официальной статистической информации.
* Нулевые значения означают отсутствие данных
Источник: http://coronavirus-monitor.info/country/russia/moskva/
Адреса, откуда забирали с подозрением на коронавирус в Москва
На этой неделеПредыдущий период
На нашей карте распространения коронавируса по Москва вы можете ежедневно отслеживать адреса, откуда увозили пациентов с подозрением на коронавирус (COVID-19). Нажимая на кружки своего района, вы можете приближать карту коронавируса и видеть адреса домов, откуда увозили зараженных COVID пациентов.
По состоянию на 2 июля 10:45
Обновление через
0 (сегодня)
+6893 (вчера)
1,37 млн.
Случаев
0 (сегодня)
+510 (вчера)
179 тыс.
Активных
0 (сегодня)
+6271 (вчера)
1,17 млн.
Вылечено
0 (сегодня)
+112 (вчера)
23 тыс.
Умерло
Источник: http://coronavirusstat.ru/country/moskva/
Коронавирус в Москве на 26 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1082996 | 2687 | 984346 | 18090 | 1.67 |
Источник: http://coronavirus-stata.ru/koronavirus-v-moskve-na-26-aprelya-2021-goda-skolko-zabolevshix-i-umershix-na-segodnya/
Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в Москва на сегодня (3 июля 2021 года)
Коронавирус на 3 июля 2021 года в Москва обнаружили у 1372705 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 22668. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 1170924 человека.
Источник: http://coronavirusstat.ru/country/moskva/
Важное о коронавирусе

Массовая вакцинация от коронавируса вызвала волну вопросов, которые связаны с безопасностью вводимой вакцины, целесообразностью процедуры. Задаются вопросы и о том, …

России можно будет совершить перелет в Турцию — эта новость обрадовала множество россиян, мечтающих хоть ненадолго отдохнуть возле моря недорого …

Население Индии составляет более, чем 1,3 миллиарда человек. Несмотря на огромное количество жителей, большинству из которых приходится ютиться в тесноте, …

Медики продолжают борьбу с COVID-19, ученые создают новые препараты. Полным ходом идет вакцинация. Все силы брошены на создание действенных и …

Новый вариант коронавирусной инфекции COVID-19 проявляется развитием двусторонней пневмонии, нарушением свертываемости крови, тромбозами, тромбоэмболиями, поражением центральной нервной системы, сердца, почек, …
Источник: http://coronavirus-control.ru/coronavirus-moscow/
Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или тяжёлого острого респираторного синдрома:
- Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения лёгочных тканей),
- Сухой, непродуктивный кашель,
- Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
- Затруднения при дыхании,
- Боли в области груди,
- Головная боль,
- Боль в мышцах,
- Общее недомогание.
Источник: http://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-moskve/
Сколько вакцинировано людей в России от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в России. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку “Add country”.
Источник: http://horosho-tam.ru/rossiya/moskva/coronavirus
Меры профилактики коронавируса
- Часто мойте руки с мылом – не менее 20 секунд
- Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых
- Избегайте тесного контакта с зараженными людьми
- Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств
- Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия
- Используйте маски для защиты органов дыхания
- При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные организации
Источник: http://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-moskve/
Телефоны экстренных служб
Телефон для вызова скорой помощи: 103
Горячая линия по коронавирусу с 08:00 до 21:00 +7(495)870-45-09
Всероссийский телефон горячей линии по коронавирусу: 8-800-2000-112
Источник: http://koronavirustoday.ru/news/russia/moskva/